PALAS & CANGILONES
Cangilón granel hidráulico carga de 1.5 a 3 T.
GVL
GVL
Toma directa sobre horquillas.
Carga cerca del delantal.
Cuba redondeada para facilitar el vaciado integral.Ver los coloridosPedir un presupuesto
Carga cerca del delantal.
Cuba redondeada para facilitar el vaciado integral.Ver los coloridosPedir un presupuesto
Capacidades y dimensiones
capacidad m3 | carga kg |
Perfil total |
Perfil caja |
Ancho de toma |
Altura útil el centro |
Distancia entre ejes |
Sección acoplamientos interior |
CDG horquillas 1200 |
peso kg | ReF. pintada |
0,25 | 1000 | 1500 | 770 | 1000 | 425 | 460 | 170 X 70 | 880 | 260 | GLP02503 |
0,5 | 1500 | 1520 | 1000 | 1250 | 500 | 500 | 170 X 70 | 880 | 385 | GLP05003 |
1,1 | 2000 | 1450 | 1260 | 1500 | 730 | 800 | 170 X 70 | 790 | 437 | GLP11003 |
1,3 | 2000 | 1450 | 1260 | 1750 | 730 | 900 | 170 X 70 | 790 | 464 | GLP13003 |
1,5 | 2000 | 1450 | 1260 | 2000 | 730 | 900 | 170 X 70 | 795 | 492 | GLP15003 |
2 | 2500 | 1700 | 1590 | 2000 | 860 | 900 | 170 X 70 | 810 | 648 | GLP20004 |
2,4 | 2500 | 1785 | 1700 | 2000 | 990 | 900 | 170 X 70 | 810 | 702 | GLP24004 |
3 | 3000 | 1785 | 1700 | 2500 | 990 | 1000 | 170 X 70 | 815 | 783 | GLP30004 |
Cotas indicadas en mm excluyendo opciones y sin compromiso. |
Características del producto
- Capacidad de 0.25 a 3 m3
- Cuba robusta de 5 mm o 6 mm
- Articulaciones sobre cojinetes de deslizamiento con engrasadores
- Descarga hidráulica mediante 2 cilindros de doble efecto para conectar con la carretilla
- Conexión hidráulica con 2 acopladores macho 3/8
- Opción : cuchilla desmontable, intercambiable
En la misma categoría
PALAS & CANGILONES
¿ Tiene una pregunta?
Llámenos al :
+ 33 2 41 76 60 30
O envíenos un e-mail :