VOLQUETES BASCULANTES
Volquete basculante multiuso
GIE
GIE
Polivalente y manejable.
Boca delantera de llenado.
Accionamiento automático.Ver los coloridosPedir un presupuesto
Boca delantera de llenado.
Accionamiento automático.Ver los coloridosPedir un presupuesto
Capacidades y dimensiones
Léxico :
A : lateral total
B : lateral interior caja
C : ancho frontal total
I : ancho frontal interior caja
D : altura total
D1 : altura útil
E : altura de carga delantera
K : altura total (contenedor basculado o con fondo abierto)
F : distancia entre ejes de los acoplamientos
A : lateral total
B : lateral interior caja
C : ancho frontal total
I : ancho frontal interior caja
D : altura total
D1 : altura útil
E : altura de carga delantera
K : altura total (contenedor basculado o con fondo abierto)
F : distancia entre ejes de los acoplamientos
CAPACIDAD litrOs | CARGA kg | RUEDAS Ø | SENTIDO DE DESPLAZAMIENTO | A | B | C | I | D | E | F | SECCION ACOPLAMIENTOS INTERIOR | PESO kg | REF. PINTADA |
Serie 70 – Depósito altura 700 mm | |||||||||||||
480 | 1500 | – | – | 1220 | 1140 | 970 | 750 | 1015 | 835 | 420 | 165 x 55 | 140 | IEP05000 |
480 | 1200 | 150 | Fr | 1295 | 1140 | 1030 | 750 | 1130 | 945 | 420 | 165 x 55 | 150 | IEP05151 |
640 | 1500 | – | – | 1220 | 1140 | 1220 | 1000 | 1015 | 835 | 730 | 165 x 55 | 158 | IEP06000 |
640 | 1200 | 150 | Fr | 1295 | 1140 | 1280 | 1000 | 1130 | 945 | 670 | 165 x 55 | 168 | IEP06151 |
780 | 1500 | – | – | 1220 | 1140 | 1475 | 1250 | 1015 | 835 | 730 | 165 x 55 | 175 | IEP08000 |
780 | 1200 | 150 | Fr | 1295 | 1140 | 1535 | 1250 | 1130 | 945 | 730 | 165 x 55 | 185 | IEP08151 |
960 | 1800 | – | – | 1220 | 1140 | 1720 | 1500 | 1015 | 835 | 730 | 165 x 55 | 193 | IEP09000 |
960 | 1800 | 160 | La | 1220 | 1140 | 1895 | 1500 | 1130 | 945 | 730 | 165 x 55 | 205 | IEP09161 |
Serie 100 – Depósito altura 1000 mm | |||||||||||||
960 | 1800 | – | – | 1300 | 1220 | 1240 | 1000 | 1280 | 1020 | 740 | 170 x 70 | 218 | IEP10000 |
960 | 1800 | 160 | Fr | 1345 | 1220 | 1295 | 1000 | 1405 | 1145 | 660 | 170 x 70 | 230 | IEP10161 |
1440 | 1800 | – | – | 1300 | 1220 | 1740 | 1500 | 1280 | 1020 | 900 | 170 x 70 | 260 | IEP15000 |
1440 | 1800 | 160 | La | 1315 | 1220 | 1890 | 1500 | 1410 | 1145 | 900 | 170 x 70 | 270 | IEP15161 |
1920 | 1800 | – | – | 1300 | 1220 | 2240 | 2000 | 1300 | 1040 | 900 | 170 x 70 | 308 | IEP20000 |
1920 | 1800 | 160 | La | 1315 | 1220 | 2390 | 2000 | 1425 | 1165 | 900 | 170 x 70 | 320 | IEP20161 |
Serie 120 – Depósito altura 1200 mm | |||||||||||||
1250 | 1800 | – | – | 1475 | 1325 | 1250 | 1000 | 1525 | 1180 | 740 | 170 x 70 | 270 | IEP12000 |
1250 | 1800 | 160 | Fr | 1490 | 1325 | 1290 | 1000 | 1645 | 1300 | 660 | 170 x 70 | 280 | IEP12161 |
1870 | 1800 | – | – | 1475 | 1325 | 1750 | 1500 | 1525 | 1180 | 900 | 170 x 70 | 318 | IEP18000 |
1870 | 1800 | 160 | La | 1490 | 1325 | 1910 | 1500 | 1645 | 1300 | 900 | 170 x 70 | 330 | IEP18161 |
2500 | 1800 | – | – | 1475 | 1325 | 2250 | 2000 | 1525 | 1180 | 900 | 170 x 70 | 368 | IEP25000 |
2500 | 1800 | 160 | La | 1490 | 1325 | 2410 | 2000 | 1645 | 1300 | 900 | 170 x 70 | 380 | IEP25161 |
Cotas indicadas en mm excluyendo opciones y sin compromiso. Desplazamiento lateral (La) o frontal (Fr) |
Características del producto
- Capacidad de 480 a 2500 litros
- Caja en chapa plegada 3 y 4 mm
- Chasis rígido tubular de 4 y 5 mm
- Largueros obturados con platinas soldadas (evita la corrosión en el interior de los tubos)
- Accionamiento automático del basculamiento por contacto (que sirve de antideslizamiento) y manual por contacto
- Sección acoplamientos y distancia entre ejes (F) modificables por encargo
- Modelo sin ruedas con toma transpalet entre acoplamientos (salvo modelo 480 litros)
- Modelo sobre ruedas con 2 fijas y 2 giratorias aluminio/poliuretano con pasamanos
- Entregado con 1 cadena de seguridad
- Opciones por encargo
En la misma categoría
CONTENEDORES DE MANUTENCIÓN
VOLQUETES BASCULANTES
- AG - Contenedor basculante gran volumen
- AS - Volquete para aspiración basculante
- BC - Contenedor basculante abierto
- BN - Contenedor basculante con puerta frontal
- BS - Contenedor basculante altura reducida y puerta frontal
- CG - Contenedor con viga de suspensión integrada toma directa por asa
- CP - Contenedor basculante con viga de suspensión
- GA - Volquete para aspiración basculante altura reducida
- GCM - Marco basculante
- GIE - Volquete basculante multiuso
- GIL - Volquete basculante eco - pequeño volumen
- GIN - Volquete basculante reforzado
- GIO - Volquete basculante eco - carga 1 000 kg
- GIR - Volquete basculante para productos pesados
- GM - Contenedor automático en polietileno
- GO - Contenedor basculante eco - Altura reducida
- GS - Contenedor basculante altura reducida
- GS Multi - Volquete basculante con compartimentos
- GS Viti - Contenedor basculante viti altura reducida
- GS-D - Volquete basculante especial planta de reciclaje
- GSS - Contenedor basculante fuera de estándar - fabricación especial
- GX - Contenedor automático
- GXO - Contenedor automático eco - Carga 1000 kg
- IA - Volquete para aspiración con fondo inclinado
- PL - Viga de suspensión para vaciado de los contenedores CP
- SQ - Contenedor basculante abierto - Cargas pesadas
¿ Tiene una pregunta?
Llámenos al :
+ 33 2 41 76 60 30
O envíenos un e-mail :